![]() |
![]() | ![]() |

![]() | Borzna kotacija | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| MAJG | MLINOTEST | 1.797,29 | 0,00 | 3.59 | -015 | -10000 | -015 |
| TCRG | TERME ČATEŽ REDNE IMENSKE | 49.346,27 | 0,00 | 2.96 | 1327 | 4099 | 1327 |
| ZTOG | ŽITO | 50.338,37 | 0,00 | 2.71 | 2520 | 6779 | 2520 |
| SALR | SALUS REDNE - SERIJA B | 184.521,30 | 0,00 | 2.67 | 2220 | -10000 | 2220 |
| SAVA | SAVA | 57.611,38 | 0,00 | 0.83 | 379 | 3091 | 379 |
![]() | Borzna kotacija | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| ITBG | ISTRABENZ REDNE | 11.358,84 | 0,00 | -1.12 | 583 | 2573 | 583 |
| AELG | AERODROM REDNE | 15.056,46 | 0,00 | -1.00 | 928 | 4199 | 928 |
| PILR | PIVOVARNA LAŠKO | 10.045,63 | 0,00 | -0.26 | 432 | 2404 | 432 |
| PRBP | PROBANKA PREDNOSTNE IMENSKE | 0,00 | 0,00 | 0.00 | -10000 | -10000 | -10000 |
| DPRG | DELO PRODAJA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | -10000 | -10000 | -10000 |
![]() | Prosti trg | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| JAMR | JATA EMONA | 1.087,96 | 0,00 | 8.10 | 1440 | -10000 | 1440 |
| LLBG | LIP BLED | 1.917,10 | 0,00 | 5.96 | 645 | 1277 | 645 |
| ZVHR | ZVON ENA HOLDING | 2.751,04 | 0,00 | 3.68 | 2444 | 4479 | 2444 |
| KDHP | KMEČKA DRUŽBA HOLDING PREDNOSTNE | 8.986,43 | 0,00 | 3.28 | 1671 | 3825 | 1671 |
| ETRG | ETRA 33 | 107.837,12 | 0,00 | 2.74 | 462 | 2008 | 462 |
![]() | Prosti trg | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| KDHR | KMEČKA DRUŽBA HOLDING | 12.521,09 | 0,00 | -2.29 | 1081 | 1771 | 1081 |
| JTKG | JUTEKS | 29.715,12 | 0,00 | -2.28 | 1383 | -10000 | 1383 |
| HDOG | HELIOS REDNE | 309.995,78 | 0,00 | -0.43 | 3454 | 6722 | 3454 |
| ZM2R | ZLATA MONETA II | 498,45 | 0,00 | -0.11 | -226 | -031 | -226 |
| IFFR | INFOND HOLDING | 1.042,43 | 0,00 | -0.02 | 907 | 1834 | 907 |
![]() | PIDi | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| ZVIR | ZVON ENA ID | 3.985,18 | 0,00 | -0.28 | 1530 | 4586 | 1530 |
| KDIR | KD ID | 2.727,08 | 0,00 | -0.66 | 1821 | 2352 | 1821 |
| IFIR | INFOND ID | 2.861,28 | 0,00 | -0.99 | 1046 | 1986 | 1046 |
| NF1N | NFD 1 | 510,43 | 0,00 | -1.00 | 1478 | 5069 | 1478 |
| IFDR | INFOND ID 1 | 1.440,22 | 0,00 | -2.13 | 1170 | 2785 | 1170 |
![]() | PIDi | 31.01.07 |
| V.P. | Izdajatelj | Enotni tečaj | Promet v 1000 SIT | % spr. zadnje | % spr. 30 dni | % spr. 180 dni | % spr. v letu |
| SNOG | KRONA SENIOR | 2.204,67 | 0,00 | -3.06 | 800 | 2248 | 800 |
| MAIR | ID MAKSIMA | 3.158,43 | 0,00 | -2.20 | 581 | 1768 | 581 |
| IFDR | INFOND ID 1 | 1.440,22 | 0,00 | -2.13 | 1170 | 2785 | 1170 |
| NF1N | NFD 1 | 510,43 | 0,00 | -1.00 | 1478 | 5069 | 1478 |
| IFIR | INFOND ID | 2.861,28 | 0,00 | -0.99 | 1046 | 1986 | 1046 |
